扁線打圈對焊一體機(非標定制)
- 線徑規(guī)格:2-6MM / 3-8MM / 8-12MM
- 設備功率:伺服5.5KW 伺服3.8KW
- 生產(chǎn)工藝:上料 - 調(diào)直 - 卷圓 - 切斷 - 焊接

有什么疑問嗎? 請聯(lián)系我們!
(+86) 13928290078 馬上聯(lián)系
描述
| 型號 Model | 2-6mm | 3-8mm | 8-12mm | 雙槍氬弧焊接一體機 | 不銹鋼三輪氬弧焊接一體機 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣 Electrical | 380v+220v | 380v+220v | 380v+220v | 380v+220v | 380v+220v |
| 送線輪組 | 3 組 Group | 3 組 Group | 4 組 Group | 4 組 Group | 4 組 Group |
| Wire feeding wheel group | |||||
| 調(diào)真組件 | 9 組 Group | 9 組 Group | 9 組 Group | 9 組 Group | 9 組 Group |
| Straightening component | |||||
| 變壓器功率 | 50kW | 80kW | 100kW | 7.5KVA | 7.5KVA |
| Transformer power | |||||
| 伺服電機功率 | 切斷 1kW, 送線 2.6kW | 切斷 1.5kW, 送線 3.8kW | 切斷 3.8kW, 送線 5.5kW | 切斷 3.8kW, 送線 5.5kW | 切斷 3.8kW, 送線 5.5kW |
| Servo motor power | |||||
| 通用線材 | 2-6mm 鐵線及 4mm 以下不銹鋼 | 2-8mm 鐵線及 6mm 以下不銹鋼 | 8-12mm 鐵線及 10mm 以下不銹鋼 | 1~4 不銹鋼 | 4~10 不銹鋼 |
| Wire Range | |||||
| 外觀尺寸 | 2100*1300*1520 | 2100*1300*1520 | 2650*1450*1650 | 2650*1450*1650 | 2650*1450*1650 |
| Appearance dimensions | |||||
| 送線速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| Wire delivery speed | |||||
| 直徑精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Diameter accuracy | |||||
| 送線精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm |






admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.