抱箍數(shù)控成型機(jī)
- 支持規(guī)格:2.*30MM / 5*50MM 扁鐵
- 電機(jī)功率:5.5-11KW
- 運(yùn)行動(dòng)作:上料、拉料、調(diào)直、沖平 / 沖孔、折彎、計(jì)數(shù)、切斷、自動(dòng)落產(chǎn)品

有什么疑問嗎? 請(qǐng)聯(lián)系我們!
(+86) 13928290078 馬上聯(lián)系
描述
扁鐵抱箍機(jī)詳細(xì)參數(shù)配置
Detailed Parameter Configuration of Flat Iron Hoop Machine
設(shè)備參數(shù)
Equipment Parameters
| 項(xiàng)目 Item | 參數(shù) Parameter |
|---|---|
| 設(shè)備型號(hào) Equipment model | 四軸 Four axis |
| 控制系統(tǒng) Control system | 拓普洛 Topcon |
| 常規(guī)線徑 Conventional wire diameter | 2×25 / 5×50 |
| 控制屏幕 Control screen | 按鍵 Button |
| 送線長(zhǎng)度 Wire length | 無限長(zhǎng) Infinite length |
| 編碼器 Encoder | SANYO |
| 減速機(jī) Gearbox | 紐格爾 Neuger |
| 送線速度 Wire delivery speed | 約30米/min Approx. 30 m/min |
| 輸入電壓 Input voltage | 380V 50Hz |
| 機(jī)器重量 Machine weight | 2000kg(按實(shí)際為準(zhǔn) According to actual situation) |
| 機(jī)器尺寸 Machine dimensions | 2800×1000×1700(L×W×H) |
結(jié)構(gòu)組件
Structural Components
| 配件名稱 Accessory Name | 規(guī)格 / 材質(zhì) Specification/Material | 品牌 / 型號(hào) Brand/Model |
|---|---|---|
| 伺服電機(jī) Servo motor | 5.6kW | HZA130-09620DADCI/CNC |
| 伺服電機(jī) Servo motor | 5.6kW | HZA130-09620DADCI/CNC |
| 伺服電機(jī) Servo motor | 2.3kW | HZA130-09620DADCI/CNC |
| 液壓電機(jī) Hydraulic motor | 7.5kW | 三葉 |
| 工序數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 Storage capacity of process data | 2000以上 | — |
| 最大送線指令值 Max wire delivery command value | 10000.00mm | — |
| 最小送線指令值 Min wire delivery command value | 0.01mm | — |
| 送線輪 Wire feeding wheel | 40Cr,熱處理56°~60° | — |
| 校直輪 Straightening wheel | 40Cr,熱處理56°~60° | — |
| 齒輪 Gear | 20CrMNTi,精密磨齒熱處理56°~60° | — |
| 切刀 Cutting knife | 白鋼刀 White steel knife | 國產(chǎn) Domestic |
| 折彎模 Bending die | 40Cr | 國產(chǎn) Domestic |




admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.